Despesas com Diárias por Favorecido
 
Exercício:   Dados até o mês de  Fevereiro                       Pesquisar por parte de nome favorecido     

csv image xls image

Nome/Razão Social Favorecidos V a l o r
Empenhado Liquidado Pago
BRUNA LIEGE DA SILVA RODRIGUES 4.712,82 4.712,82 4.712,82
CINTIA REGINA FREITAS ROCKENBACH 3.093,75 3.093,75 3.093,75
DAIANA SILVA DOS SANTOS 9.909,08 9.909,08 9.909,08
GERSON MENA BARRETO SILVA 2.475,00 2.475,00 2.475,00
IDENIR JOAO CECCHIM 8.661,37 8.661,37 8.661,37
JOSE EDUARDO PEIXOTO 824,25 824,25 824,25
LAURA SOARES SITO SILVEIRA 4.094,07 4.094,07 4.094,07
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SPRENGER 3.777,83 3.777,83 3.777,83
MATHEUS PEREIRA GOMES 1.619,07 1.619,07 1.619,07
MOISES DA SILVA BARBOZA 3.777,83 3.777,83 3.777,83
MONICA LEAL MARKUSONS 2.698,45 2.698,45 2.698,45
RODRIGO ALMEIDA SOARES 4.950,00 4.950,00 4.950,00
THIAGO BANDEIRA REQUIEL 2.475,00 2.475,00 2.475,00
A lista possui um total de 13 itens. página de 1

T O T A L   D A S   D I Á R I A S   N O   E X E R C Í C I O 53.068,52 53.068,52 53.068,52