Gastos por Favorecido
 
Exercício:   Dados até o mês de  Dezembro                       Pesquisar por parte de nome favorecido     

csv image xls image

Nome/Razão Social dos Favorecidos D e s p e s a
Empenhada Liquidada Paga
3CORP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 10.334.879/0001-61 99.990,37 0,00 0,00
ADELI SELL 021.278.309-20 10.860,09 10.860,09 10.860,09
ADM INFORMATICA LTDA 92.657.592/0001-37 210.266,67 10.000,00 5.240,00
AIRTO JOAO FERRONATO 175.961.300-20 3.109,30 3.109,30 3.109,30
ALDACIR JOSE OLIBONI 356.755.350-04 3.359,50 3.359,50 3.359,50
ALEXSANDER FRAGA DA SILVA 893.229.830-00 1.301,53 1.301,53 1.301,53
ALEXSANDRO DA ROSA SILVA 16.491.001/0001-16 15.000,00 495,40 495,40
ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 8.249,94 1.952,39 1.294,01
ALLGED SOLUÇÕES DE TI LTDA. - EPP 23.226.948/0001-65 106.712,94 52.600,44 40.575,44
ALVONI MEDINA NUNES 352.466.180-72 6.653,29 6.653,29 6.653,29
AMATO PAISAGISMO LTDA 00.570.460/0001-55 286.598,29 41.099,46 41.099,46
ANA MARIA BANDEIRA MARTHA 334.467.680-68 6.656,05 6.656,05 6.656,05
ANA RITA FERREIRA MATIAS 602.692.920-71 2.185,60 2.185,60 2.185,60
ANDERSON VOLPI ME 31.596.407/0001-57 21.547,50 21.547,50 21.547,50
ANDREY SILVA MENESES DA SILVA 862.217.520-00 3.229,04 3.229,04 3.229,04
ARTHUR FERREIRA MATIAS 024.684.240-77 3.229,04 3.229,04 3.229,04
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGI 05.801.353/0001-04 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 43.456.425/0001-12 8.265,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 09.339.153/0001-32 276.000,00 72.914,90 50.964,65
ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIR 90.298.993/0001-12 1.159.431,70 190.648,77 140.103,49
BARONESA LTDA 73.993.362/0001-02 221,80 221,80 221,80
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 05.905.525/0001-90 684,50 684,50 684,50
BMI PROSPER LTDA 14.012.375/0001-86 364,44 0,00 0,00
A lista possui um total de 171 itens. página de 8
TOTAL DOS GASTOS  54.725.164,70 41.806.367,65 41.044.517,35